Hiby r5
La mejor experiencia musical de alta resolucion jamas experimentada
La sintonización MSEB a nivel del sistema pone el poder de un tablero de sintonización profesional a su alcance en un lenguaje fácil de entender.
DAC CS43198 duales: por delante de su clase
Los productos de audio Cirrus Logic con la designación MasterHIFI ™ y SmartHIFI ™ cumplen con el estándar más alto de la compañía en reproducción de audio de alta fidelidad. Cargado con dos chips CS43198-CNZ DAC, el R5 utiliza un paquete de chip QFN profesional para una disipación de calor superior para mejorar la confiabilidad y la calidad del audio.
Snapdragon 425 de Qualcomm
Firmware y SO estable como una roca con CPU ultrarrápida. Con nuestra larga experiencia con esta plataforma, el R5 se ha optimizado aún más para ser el jugador que responde con más rapidez en su clase y más allá.
Sistema de reloj independiente
Osciladores de cristal activos de bajo ruido de fase NDK dual. Equipado con osciladores de cristal independientes duales a 45.1584MHz y 49.152MHz, para proporcionar los correspondientes relojes del sistema base para música a diferentes frecuencias de captura. Reduce la fluctuación, aumenta la precisión de la conversión digital-analógica, reduce el efecto del ruido de fase en la calidad del audio.
Sistema operativo Android 8.1 completamente abierto
Permite la instalación de aplicaciones de terceros, música o de otro tipo. Gracias a la última actualización de Android 8.1, su sistema de audio inteligente puede ofrecer una experiencia musical de alta fidelidad más fluida y cómoda.
Parámetro
Haz un modelo | Hola por R5 | R6 | |
---|---|---|---|
sistema operativo | androide 8.1 | androide 8.1 | |
SoC | boca de dragón 425 | boca de dragón 425 | |
Sin núcleos de CPU | 4 | A53 de cuatro núcleos | |
Frecuencia máxima de CPU | 1,4 GHz | 1,4 GHz | |
CAD | CS43198x2 | ES9028Q2M * 2 | |
Método de entrada | pantalla tactil | pantalla tactil | |
WIFI | 5 GHz / 2,4 GHz, admite protocolos IEEE 802.11 a / b / g / n | 5 GHz / 2,4 GHz, admite protocolos IEEE 802.11 a / b / g / n | |
Bluetooth | bluetooth 4.2 | bluetooth 4.2 | |
USB | TypeC (velocidad de datos USB2.0) | TypeC (velocidad de datos USB2.0) | |
tamaño de la pantalla | 4,0 pulgadas | 4,2 pulgadas | |
Colores | 16 millones de colores | 16 millones de colores verdaderos | |
topologia | IPS | IPS | |
Resolucion | 540 * 1080 | 768 * 1280 | |
IPP | 300 | 320 | |
pantalla tactil | Multitáctil | G FF / 5 | |
RAM | 2 GB | 3GB | |
almacenamiento interno | 16 GB | 32GB | |
almacenamiento externo | Hasta 512 GB a través de 1 tarjeta micro SD | > 512GB | |
Botones | 6 botones físicos | 6 botones físicos | |
Definiciones de botones | Encendido / Anterior / Pausa / Siguiente / Subir volumen / Bajar volumen | Encendido / Anterior / Pausa / Siguiente / Subir volumen / Bajar volumen | |
Salida de auriculares | 3,5mm | 3,5mm | |
Salida de auriculares balanceada | 4,4mm | 2,5mm | |
salida de linea | 3,5 mm LO | 3,5 mm LO | |
equilibrado | 4,4 mm de LO | - | |
salidas digitales | SPDIF (salida USB) | Multiplexación LO/COAX de 3,5 mm | |
USB | Transferencia de datos USB, USB DAC IN/OUT, carga | Transferencia de datos USB, USB DAC IN/OUT, carga | |
Colores | aleación de aluminio Negro / Gris / Dorado | Acero inoxidable / aleación de aluminio Negro / Rojo / Verde / Azul | |
Dimensiones | 107,7 * 61,2 * 15,6 mm | 116 * 66 * 15,5mm | |
Rango de impedancia de auriculares | 16 ~ 300 Ω | 8 ~ 150Ω | |
Ajustes de EQ | 10 bandas (± 12dB) | Ajuste de ecualizador de 10 bandas (± 12dB) con 10 ecualizadores preestablecidos | |
Equilibrio de canal | Izquierda 10dB a derecha 10dB | Izquierda 10dB a derecha 10dB | |
nivel de ganancia | bajo / alto | Alto y bajo, 2 niveles | |
DAC USB | PCM / DoP / Nativo | Soporte máximo 384 kHz / 32 bits 、 DSD256 | |
fuente de alimentacion | 9 V / 1,5 A | 5 V 2,5 A, 9 V 1,5 A | |
bateria | 3500 mAh | 4000 mAh | |
tiempo de carga | 2H | 70% <70 min (Carga rápida QC3.0) 100% <140 min (Carga rápida QC3.0) |
|
protocolo de carga | QC3.0 | QC3.0 | |
Actualización de firmware | Actualización por aire | Actualización por aire | |
tamano del texto | Ajustable | Ajustable | |
Aplicaciones de terceros | Acceso sin restricciones a través de Google Play y descarga de apk | Acceso sin restricciones a través de Google Play y descarga de apk |
Reviews
There are no reviews yet.